管網測壓點名稱
|
壓力(單位:Mpa)
|
---|---|
飲虎池 | 0.346 |
東城逸家逸俊園 | 0.404 |
板橋新苑 | 0.290 |
經一路 | 0.303 |
東十六里河村 | 0.245 |
裕園小區 | 0.310 |
濟南一中 | 0.348 |
白馬山南路 | 0.355 |
經七緯四 | 0.400 |
瀚裕華院 | 0.470 |
春元里 | 0.354 |
經十一路 | 0.361 |
二七 | 0.255 |
南圩門外街 | 0.380 |
峰山路 | 0.358 |
省醫專 | 0.166 |
涵玉翠嶺 | 0.438 |
漢峪海風 | 0.368 |
西河警務局 | 0.314 |
偉東新都二區(北) | 0.250 |
偉東新都二區(南) | 0.454 |
中建錦繡城 | 0.312 |
夢世界潤園 | 0.357 |
泉城路 | 0.323 |
職業學院 | 0.273 |
濼源學校 | 0.313 |
千禧家園 | 0.324 |
山大南校區 | 0.316 |
邦泰綠苑 | 0.228 |
竹園馨居 | 0.462 |
榮軍醫院 | 0.239 |
天業翠苑 | 0.359 |
鑫苑世家 | 0.334 |
西站管線 | 0.266 |
外海中央花園 | 0.419 |
科苑小區 | 0.366 |
濼安路河務局宿舍 | 0.312 |
天橋營業所 | 0.340 |
西苑小區 | 0.162 |
茂新新區 | 0.358 |
鳳犧第 | 0.297 |
智慧園 | 0.458 |
濟高龍園 | 0.261 |
潘田馨苑南區 | 0.330 |
西蔣峪和苑 | 0.414 |
幼師東門 | 0.299 |
文昌公園 | 0.366 |
濟南市長清區商務局南 | 0.365 |
會展中心 | 0.286 |
桿石橋交警中隊 | 0.257 |
加壓站平均出廠 | 100% |
管網壓力合格率 | 100% |
2022年三月上半月管網測壓點壓力公示 |